Samsung NS190 Thin Client Monitor écran plat de PC 48,3...
Samsung NS190 Thin Client Monitor, 48,3 cm (19"), 1440 x 900 pixels, LED, 5 ms, Noir48,3 cm (19")1440 x 900 pixels 16:105 ms 250 cd/m² 1000:135 W
Il y a 135 produits.
Filtres actifs
Samsung NS190 Thin Client Monitor, 48,3 cm (19"), 1440 x 900 pixels, LED, 5 ms, Noir48,3 cm (19")1440 x 900 pixels 16:105 ms 250 cd/m² 1000:135 W
Vertiv VRA2006, Panneau de gestion de câbles, Noir, Métal, 8 pièce(s), 450 gPanneau de gestion de câbles NoirMétal8 pièce(s)
DELL BOSS-N1, PowerEdge HS5610 PowerEdge R260 PowerEdge R360 PowerEdge R6525 PowerEdge R660 PowerEdge R6615...
DELL PowerEdge T560, 2 GHz, 4410Y, 32 Go, DDR5-SDRAM, 480 Go, Tour (4.5U)No OSIntel Xeon Silver 4410Y (30Mo Cache, 2GHz)32Go DDR5-SDRAM (1 x 32) & 480Go SSDiDRAC9, Enterprise 16G
DELL PowerEdge R750xs, 2,8 GHz, 4309Y, 32 Go, DDR4-SDRAM, 480 Go, Rack (2 U)No OSIntel Xeon Silver 4309Y (12Mo Cache, 2.8GHz)32Go DDR4-SDRAM (1 x 32) & 480Go SSDiDRAC9, Enterprise 15G
DELL PowerEdge T560, 2 GHz, 5416S, 32 Go, DDR5-SDRAM, 480 Go, Tour (4.5U)No OSIntel Xeon Gold 5416S (30Mo Cache, 2GHz)32Go DDR5-SDRAM (1 x 32) & 480Go SSDiDRAC9, Enterprise 16G
DELL PowerEdge T560, 2 GHz, 4410Y, 32 Go, DDR5-SDRAM, 480 Go, Tour (4.5U)No OSIntel Xeon Silver 4410Y (30Mo Cache, 2GHz)32Go DDR5-SDRAM (1 x 32) & 480Go SSDiDRAC9, Enterprise 16G
DELL PowerEdge R360, 2,8 GHz, E-2478, 16 Go, DDR5-SDRAM, 480 Go, Rack (1 U)No OSIntel Xeon E-2478 (24Mo Cache, 2.8GHz)16Go DDR5-SDRAM (1 x 16) & 480Go SSDiDRAC9, Enterprise 16G
DELL PowerEdge T360, 2,9 GHz, E-2436, 16 Go, DDR5-SDRAM, 960 Go, Tour (4.5U)No OSIntel Xeon E-2436 (18MB Cache, 2.9GHz)16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 960GB SSDiDRAC9, Enterprise 16G
Fujitsu TPM, PRIMERGY BX2560 M1 PRIMERGY RX1330 M1 PRIMERGY RX2520 M1 PRIMERGY RX2540 M1 PRIMERGY TX1310...
DELL PowerEdge R360, 2,6 GHz, E-2414, 16 Go, DDR5-SDRAM, 480 Go, Rack (1 U)No OSIntel Xeon E-2414 (12Mo Cache, 2.6GHz)16Go DDR5-SDRAM & 480Go SSDiDRAC9, Enterprise 16G